企业报价

品名 材质 规格 起订数 交货期 价格 发布公司 发布日期
1060 常用材质 1.0* -吨起 10天 19,000 济南弘达铝业 01-28
3003 常用材质 1000 -吨起 10天 19,500 济南弘达铝业 01-28
5052 常用材质 1250 -吨起 10天 24,800 济南弘达铝业 01-28
5083 常用材质 10*1 -吨起 10天 22,800 济南弘达铝业 01-28
5083 常用材质 4.0* -元/台 10天 28,800 济南弘达铝业 01-28
镁合金板 常用材质 AZ31 -元/公斤 10天 120 坤耀金属材料 01-24
变压器专 常用材质 1060 -吨起 10天 1 坤耀金属材料 01-24
变压器铝 常用材质 1060 -吨起 10天 1 坤耀金属材料 01-24
耐磨巴氏 常用材质 4-4 -元/公斤 10天 90 祥宇巴氏合金 01-20
锡基巴氏 常用材质 8-4 -元/公斤 10天 120 祥宇巴氏合金 01-20
祥宇牌锡 常用材质 11-6 -元/公斤 10天 78 祥宇巴氏合金 01-20
电梯巴氏 常用材质 11-6 -元/公斤 10天 78 祥宇巴氏合金 01-20
耐磨轴承 常用材质 8-4 -元/公斤 10天 128 祥宇巴氏合金 01-20
一级光亮 常用 常用 0吨起 7天 54,000 洪祥废旧有色 01-20
言必信镁 7.5k 7天 17,600 山西言必信 01-19
言必信镁 >99. 7天 17,600 山西言必信 01-19
言必信镁 >99. 7天 17,600 山西言必信 01-19
言必信镁 >99. 7天 17,600 山西言必信 01-19
紫铜管 T2 10*1 150元/公斤 1天 64 凯美瑞铜业 01-18
紫铜板C 常用材质 T2/T 100元/公斤 10天 61 江苏泰力有色 01-18
铜板 常用材质 T2、T 100元/公斤 10天 60 江苏泰力有色 01-18
银铜板 常用材质 银铜板/ 1,000元/公斤 10天 200 江苏泰力有色 01-18
无氧铜 常用材质 无氧铜板 500元/公斤 10天 70 江苏泰力有色 01-18
铜棒 常用材质 T2、T 100元/公斤 10天 59 江苏泰力有色 01-18
硅青铜Q 常用材质 Qsi3 100元/公斤 10天 68 江苏泰力有色 01-18
碲铜C1 常用材质 C145 -元/公斤 10天 86 江苏泰力有色 01-18
锡黄铜 常用材质 锡黄铜板 -元/公斤 10天 70 江苏泰力有色 01-18
印刷铜板 常用材质 印刷制版 100元/公斤 10天 65 江苏泰力有色 01-18
母线铜排 常用材质 T2/T 100元/公斤 10天 60 江苏泰力有色 01-18
铜锭 常用材质 紫铜锭/ 100元/公斤 10天 58 江苏泰力有色 01-18

有色导航

网站首页 - 联系我们 - 服务中心 - 意见建议 - 关于我们